Волоконный лазерный источник
Цена: по запросу
Эти лазеры используют передовую технологию MOPA (мастер-осциллятор с усилителем мощности), которая обеспечивает точную настройку и высокую мощность. В отличие от традиционных лазеров с фиксированными параметрами, эта технология позволяет независимо регулировать частоту и продолжительность импульсов. Это значит, что можно добиться высокой мощности без потери качества. Лазеры JPT отлично подходят для обработки материалов и высокоскоростной маркировки, где другие технологии могут быть недостаточно эффективны.
- Встроенная защита для стабильной работы.
- Компактные размеры: 272 × 105 × 76 мм.
- Повышенная мощность для точного выполнения задач.
- Гибкая настройка частоты и продолжительности импульсов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель продукта | M8, M2 <1.4 |
| Номинальная средняя выходная мощность | >20 W |
| Максимальная энергия импульса | 1.1 mJ |
| Диапазон частоты повторения импульсов | 1 ~ 4000 kHz |
| Длительность импульса | 1 ~ 350 ns |
| Стабильность выходной мощности | <5% |
| Метод охлаждения | Воздушное |
| Питание DC (VDC) | 100 ~ 240 V |
| Максимальное энергопотребление | <120 W |
| Центральная длина волны излучения | 1064 nm |
| Ширина полосы излучения@3dB | <15 nm |
| Ориентация поляризации | Случайная |
| Антиотражение высокой мощности | Да |
| Диаметр выходного луча | 7±0.5 mm |
| Диапазон регулировки выходной мощности | 0 ~ 100% |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Температура хранения | -10 ~ 60 ℃ |
| Вес | 2.7 KG |
| Размеры (Д×Ш×В) | 272×105×76.2 mm |
